|
Першість Украины в першій лізі |
|---|
| № | ГОДА | ПОБЕДИТЕЛЬ | 2-Й ПРИЗЕР | 3-Й ПРИЗЕР
|
| 1 | весна 1992 | „Кривбас” Кривой Рог | „Верес” Рівне | „Металлург” Нікополь
| | 2 | 1992/1993 | „Нива” Винница | „Темп” Шепетівка | „Нафтовик” Охтырка
| | 3 | 1993/1994 | „Прикарпаття” Ів.-Фр. | „ЕВІС” Миколаїв | „Поліграфтехніка” Олександрія
| | 4 | 1994/1995 | „Зірка-НІБАС” Кіровоград | „ЦСКА-Борисфен” Киев | „Металлург” Нікополь
| | 5 | 1995/1996 | „Ворскла” Полтава | „Буковина” Чернівці | „Сталь” Альчевськ
| | 6 | 1996/1997 | „Металлург” Донецк | „Динамо-2” Киев | „Металлург” Мариуполь
| | 7 | 1997/1998 | СК „Миколаїв” | „Динамо-2” Киев | „Металлист” Харьков
| | 8 | 1998/1999 | „Динамо-2” Киев | „Черноморец” Одесса | „Торпедо” Запорожье
| | 9 | 1999/2000 | „Динамо-2” Киев | „Сталь” Альчевськ | ФК „Черкаси”
| | 10 | 2000/2001 | „Динамо-2” Киев | „Закарпатье” Ужгород | „Поліграфтехніка” Олександрія
| | 11 | 2001/2002 | СК „Волынь-1” Луцк | „Черноморец” Одесса | „Оболонь” Киев
| | 12 | 2002/2003 | „Зірка” Кіровоград | „Борисфен” Борисполь | „Динамо-2” Киев
| | 13 | 2003/2004 | „Закарпатье” Ужгород | „Металлист” Харьков | „Нафтовик” Охтырка
|
Переможці першої ліги:
| № | КЛУБ | КІЛЬКІСТЬ | ГОДА
|
| 1 | „Динамо-2” Киев | 3 | 1999, 2000, 2001
| | 2 | „Зірка” Кіровоград | 2 | 1995, 2003
| | 3-10 | „Закарпатье” Ужгород | 1 | 2004
| | 3-10 | СК „Волынь-1” Луцк | 1 | 2002
| | 3-10 | СК „Миколаїв” | 1 | 1998
| | 3-10 | „Металлург” Донецк | 1 | 1997
| | 3-10 | „Ворскла” Полтава | 1 | 1996
| | 3-10 | „Прикарпаття” Ів.-Фр. | 1 | 1994
| | 3-10 | „Нива” Винница | 1 | 1993
| | 3-10 | „Кривбас” Кривой Рог | 1 | 1992
|
|