|
Міжнародні клубні змагання |
|---|
Найчастіше Межконтинентальный кубок здобували:
| № | КЛУБ | ВСЬОГО | ГОДА
|
| 1-5 | „Бока-Хуніорс” Буенос-Айрес (Аргентина) | 3 | 1977, 2000, 2003
| | 1-5 | „Реал” Мадрид (Испания) | 3 | 1960, 1998, 2002
| | 1-5 | „Милан” (Италия) | 3 | 1969, 1989, 1990
| | 1-5 | „Насьональ” Монтевідео (Уругвай) | 3 | 1971, 1980, 1988
| | 1-5 | „Пеньяроль” Монтевідео (Уругвай) | 3 | 1961, 1966, 1982
| |
| | 6-13 | „Порту” (Португалия) | 2 | 1987, 2004
| | 6-13 | „Байерн” Мюнхен (Германия) | 2 | 1976, 2001
| | 6-13 | „Ювентус” Турін (Италия) | 2 | 1985, 1996
| | 6-13 | „Аякс” Амстердам (Голландия) | 2 | 1972, 1995
| | 6-13 | „Сан-Паулу” (Бразилія) | 2 | 1992, 1993
| | 6-13 | „Індепендьєнте” Буенос-Айрес (Аргентина) | 2 | 1973, 1984
| | 6-13 | „Інтер” Милан (Италия) | 2 | 1964, 1965
| | 6-13 | „Сантос” (Бразилія) | 2 | 1962, 1963
| |
| | 14-25 | „Манчестер Юнайтед” (Англия) | 1 | 1999
| | 14-25 | „Борусія” Дортмунд (Германия) | 1 | 1997
| | 14-25 | „Велес Сарсфілд” Б.-Айрес (Аргентина) | 1 | 1994
| | 14-25 | „Црвена Звезда” Бєлград (Сербія) | 1 | 1991
| | 14-25 | „Рівер Плейт” Буенос-Айрес (Аргентина) | 1 | 1986
| | 14-25 | „Греміо” Порту-Алегрі (Бразилія) | 1 | 1983
| | 14-25 | „Фламенго” Ріо-де-Жанейро (Бразилія) | 1 | 1981
| | 14-25 | „Олімпія” Асунсьон (Парагвай) | 1 | 1979
| | 14-25 | „Атлетіко” Мадрид (Испания) | 1 | 1974
| | 14-25 | „Фейєнорд” Роттердам (Голландия) | 1 | 1970
| | 14-25 | „Естудіантес” Ла-Плата (Аргентина) | 1 | 1968
| | 14-25 | „Расінг” Буенос-Айрес (Аргентина) | 1 | 1967
|
Найтитулованіші Європейські клуби: (Кількість здобутих трофеїв)
| № | КЛУБ | ЛЧ | КК | КУ | СК | МК | ВСЬОГО
|
| 1 | „Реал” Мадрид (Іп) | 9 | | 2 | | 3 | 14
| | 2 | „Милан” (Іт) | 5 | 2 | | 3 | 3 | 13
| | 3 | „Аякс” Амстердам (Нд) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11
| | 4 | „Ювентус” Турін (Іт) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10
| | 5 | „Барселона” (Іп) | 1 | 4 | 3 | 2 | | 10
| | 6 | „Ліверпуль” (Ан) | 4 | | 3 | 2 | | 9
| | 7 | „Байерн” Мюнхен (Нм) | 4 | 1 | 1 | | 2 | 8
| | 8 | „Інтер” Милан (Іт) | 2 | | 3 | | 2 | 7
| | 9 | „Манчестер Юнт.” (Ан) | 2 | 1 | | 1 | 1 | 5
| | 10 | „Андерлехт” Брюсель (Бе) | | 2 | 1 | 2 | | 5
| | 11 | „Валенсія” (Іп) | | 1 | 3 | 1 | | 5
| | 12 | „Порто” Порту (Пр) | 2 | | | 1 | 2 | 5
| | 13 | „Фейєнорд” Роттердам (Нд) | 1 | | 2 | | 1 | 4
| | 14 | „Парма” (Іт) | | 1 | 2 | 1 | | 4
| | 15 | „Нотінгем Форест” (Ан) | 2 | | | 1 | | 3
| | 16 | „Борусія” Дортмунд (Нм) | 1 | 1 | | | 1 | 3
| | 17 | „Динамо” Киев (Ук) | | 2 | | 1 | | 3
| | 18 | „Челсі” Лондон (Ан) | | 2 | | 1 | | 3
| | 19 | „Тотенхем Хотспур” (Ан) | | 1 | 2 | | | 3
|
Примітка: ЛЧ – Лига чемпионов (Кубок Чемпіонів), КК – Кубок Володарів Кубків, КУ – Кубок УЕФА (Кубок Ярмарок),
|